IMKB 52.37 / -0,71
|$ 1,534 / 0,00
|€ 2,095 / 0,19
|Altın 364,9 / -1,50
|$ 1,534 / 0,00
|€ 2,095 / 0,19
|Altın 364,9 / -1,50
12 Mart 2010 Cuma 07:16
Süper Lig Puan Tablosu
| Takım | Oy. | Gal. | Mağ. | Ber. | At. | Yed. | Puan | |
| 1 | Galatasaray | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 26 | 50 |
| 2 | Bursaspor | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 21 | 49 |
| 3 | Fenerbahçe | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 27 | 48 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 14 | 4 | 6 | 33 | 15 | 48 |
| 5 | Kayserispor | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 19 | 43 |
| 6 | Trabzonspor | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 26 | 42 |
| 7 | Eskişehirspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 23 | 39 |
| 8 | Büyükşehir Bld.Spor | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 33 | 37 |
| 9 | Gaziantepspor | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 26 | 32 |
| 10 | Gençlerbirliği | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 28 | 31 |
| 11 | Antalyaspor | 24 | 8 | 10 | 6 | 33 | 30 | 30 |
| 12 | Kasımpaşa | 24 | 7 | 10 | 7 | 38 | 42 | 28 |
| 13 | Ankaragücü | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 28 | 26 |
| 14 | Manisaspor | 24 | 5 | 10 | 9 | 20 | 27 | 24 |
| 15 | Sivasspor | 24 | 7 | 14 | 3 | 27 | 42 | 24 |
| 16 | Diyarbakırspor | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 33 | 21 |
| 17 | Denizlispor | 24 | 4 | 15 | 5 | 19 | 35 | 17 |
| 18 | Ankaraspor | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 0 |
PUAN TABLOSU
| Takım | O | P | |
| 1 | Galatasaray | 24 | 50 |
| 2 | Bursaspor | 23 | 49 |
| 3 | Fenerbahçe | 24 | 48 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 48 |
| Detay için tıklayınız | |||
ÇOK OKUNANLAR
YORUMLAR











